製品説明 | リンク | 価格資料提供元 | ||
CNET | ◎ | 製品リンク | 製品比較 | |
ITmedia | ◎ | 製品リンク | コネコネット | |
日経BP | ◎ | × | ECナビ | |
Impress Watch | ◎ | 製品リンク | ||
MYCOMジャーナル | ◎ | メーカーリンク | ECナビ | |
MSN | ◎ | メーカーリンク | 価格コム | |
価格.com | ○ | 製品リンク | カカクコム | 価格.com |
コネコネット | △ | 製品リンク | ベンチャーリパブリック | コネコネット |
ベストゲート | × | × | コムニカル | ベストゲート |
ベストプライス | ○ | × | インタースペース | ベストプライス |
比較.com | × | × | 比較.com | 比較.com |
ECナビ | × | × | ECナビ | ECナビ |
インプレス | Intelプロセッサナンバ | プロセッサ・ナンバは何を表す? インテル® | ||
〃 | AMDモデルナンバー | AMD Opteron™ | ||
〃 | CPUコードネーム一覧表 | |||
〃 | Intelプラットフォーム | |||
〃 | GPU仕様一覧表 | ビデオカードの型番と性能 | ||
IO・DATA | メモリーマメ知識 | R.S.T.認定マーク | ||
Memoryメーカー | アドテック | トランセンド | ||
アイオーデータ | ハギワラシスコム | |||
グリーンハウス | バッファロー | |||
プリンストン |
メモリ・チップ区分 | モジュール区分 | メモリ・スピード | モジュール帯域 | Dual-Channelシステム帯域 |
DDR2-667 | PC2-5300 | 667MHz | 5.3GB/s | 10.6GB/s |
DDR2-533 | PC2-4200 | 533MHz | 4.2GB/s | 8.4GB/s |
DDR2-400 | PC2-3200 | 400MHz | 3.2GB/s | 6.4GB/s |
メモリ・チップ区分 | モジュール区分 | メモリ・スピード | モジュール帯域 | Dual-Channelシステム帯域 |
DDR400 | PC3200 | 400MHz | 3.2GB/s | 6.4GB/s |
DDR333 | PC2700 | 333MHz | 2.7GB/s | 5.4GB/s |